Zbog velike potražnje za našim proizvodima, moguće je da PRIVREMENO nema nekog od njih. Taj proizvod neće imati dugme "Ubaci u korpu". Povremeno proveravajte da li je proizvod koga tražite stigao i pušten u prodaju.
Cene u katalogu su date kao veleprodajne (VPC - za firme) i one nemaju uračunat PDV, i maloprodajne (MPC - za fizička lica) koje imaju uračunat PDV.
Klikom na dugme ispod možete videti sadržaj svoje elektronske korpe i poslati porudžbinu "Svetu kristala". Želimo vam prijatnu kupovinu!
| Setovi za posebne namene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kataloški broj: 1001 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Abdomen - bolovi | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1002 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Abdomen - probava | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1003 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Afte | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1004 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Agresivnost | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1005 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Akne | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1006 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Alchajmerova bolest | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1007 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Alergije | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1008 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Alkoholizam | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1009 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Anemija | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1010 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Apsces | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1011 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Arterije - jačanje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1012 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Arterije - zakrčenje (skleroza) | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1013 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Artritis | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1014 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Aura - jačanje, zaštita | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1015 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bes | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1016 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bešika - jačanje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1017 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bešika - oboljenje, upale | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1018 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bistrina uma | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1019 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bolovi | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1020 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bolovi u donjem delu leđa | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1021 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bore (lice) | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1022 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bradavice | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1023 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bronhijalna astma | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1024 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bronhitis - akutni | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1025 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bronhitis - hronični | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1026 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bubrezi - bolest (opšte) | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1027 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bubrezi - kolike | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1028 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Bubrezi-upale | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1029 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Celulit | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1030 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Cirkulacija - poboljšanje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1031 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Cirkulacija - smetnje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1032 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Creva - upala | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1033 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Crna magija - zaštita | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1034 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Ćelije - formiranje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1035 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Ćelije - obnova (jačanje) | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1036 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Debelo crevo | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1037 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Delirijum | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1038 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Depresija - tuga, seta | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1039 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Dijabetes | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1040 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Dijareja | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1041 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Disanje - jačanje disajnih puteva | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1042 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Disanje - smetnje, bez daha | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1043 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Duševni mir | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1044 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Egoizam - narcizam | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1045 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Ekcemi | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1046 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Energija - protok | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1047 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Epifiza | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1048 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Epilepsija | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1049 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Euforija | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1050 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Frigidnost | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1051 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Frustriranost | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1052 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Gastristis - hronični | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1053 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Gastritis - uopšteno | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1054 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Giht | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1055 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Glavobolje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1056 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Gljivice | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1057 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Gojaznost | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1058 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Grčevi mišića | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1059 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Grip | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1060 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Grlo - angina | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1061 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Grlo - uopšteno | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1062 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Grlo - upala adamove jabučice | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1063 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Groznica | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1064 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Gušenje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1065 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Halucinacije - sumanute ideje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1066 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Herpes | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1067 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Hipoglikemija | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1068 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Histerija | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1069 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Holesterol | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1070 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Hormoni - poremećaj | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1071 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Impotencija | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1072 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Imuni sistem - jačanje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1073 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Infektivne bolesti | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1074 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Inspiracija - psihološka efikasnost | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1075 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Introvertnost | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1076 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Intuicija | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1077 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Išijas | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1078 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Jačanje organizma | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1079 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Jačanje volje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1080 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Jačanje životne energije | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1081 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Jajnici - cista | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1082 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Jajnici - upala | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1083 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Jetra - čišćenje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1084 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Jetra - rak | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1085 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Jetra - upala | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1086 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kamen u bubregu | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1087 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kašalj | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1088 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kičma - ispravljanje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1089 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kičma - povrede | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1090 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kičma - problemi sa pršljenovima | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1091 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kičma - uopšteno | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1092 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kijanje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1093 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kolitis | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1094 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Koncentracija | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1095 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Koprivnjača | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1096 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kosa - za zdravu kosu | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1097 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kosa - opšti problemi | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1098 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kosa - protiv opadanja | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1099 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kosti - oboljenje srži | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1100 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kosti - prelomi | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1101 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kosti - rak srži | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1102 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kosti - rast | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1103 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Koža - bolesti | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1104 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Koža - alergije | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1105 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Koža - čirevi | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1106 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Koža - čišćenje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1107 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Koža - osipi | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1108 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Krajnici - hronični | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1109 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kreativnost | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1110 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Krv - oboljenja | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1111 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Krv - trovanje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1112 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Krvni pritisak - nizak | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1113 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Krvni pritisak - visok | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1114 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Krvni sudovi - čišćenje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1115 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Krvni sudovi - jačanje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1116 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Krvni sudovi - posekotine | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1117 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Krvni sudovi - sužavanje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1118 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Kukovi | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1119 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Laringitis | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1120 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Lenjost | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1121 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Leukemija | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1122 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Limfni sistem - oboljenje žlezda | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1123 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Limfni sistem - čišćenje | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1124 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Lišaj | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1125 | ||||
![]() |
||||
| Opis | ||||
| Ljubav, jačanje osećanja | ||||
| VPC RSD | MPC RSD | KM (BiH) | EUR (CG) | |
| 240.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kataloški broj: 1126 | ||||
![]() |
||||
